Διαφορές μεταξύ του «κοινού κρυολογήματος» και της «Νέας γρίπης» H1N1για να γνωρίζεται.
Σύμπτωμα | Κοινό κρυολόγημα | Νέα γρίπη (Η1Ν1) |
Πυρετός | Φυσιολογική θερμοκρασία Ή χαμηλή πυρετική κίνηση | Στο 80% των περιστατικών υφίσταται πυρετική κίνηση. Θερμοκρασία άνω των 37,8oC για χρονικό διάστημα 3‐4 ημερών συσχετίζεται με τη γρίπη |
Βήχας | Παροξυσμικός παραγωγικός (βλεννώδης σύσταση πτυέλων) βήχας είναι συχνός | Συνηθέστερα συνοδεύεται από μη παραγωγικό βήχα (ξηρός βήχας) |
Άλγη μυών και αρθρώσεων | Μέτριας βαρύτητας | Μεγάλης έντασης άλγη είναι συχνά |
Καταρροή – Μπούκωμα | Εμφανίζεται συχνά και υποχωρεί σε μια εβδομάδα | Σπάνια |
Ρίγη | Σπάνια | Στο 60% των ασθενών |
Κόπωση | Ήπια | Μέτρια έως έντονη |
Φτάρνισμα | Συχνά | Σπάνια |
Χρόνος εμφάνισης συμπτωματολογίας | Συνήθως σταδιακή εντός ολίγων ημερών | Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων, εντός 3‐6 ωρών |
Πονοκέφαλος | Σπάνια | Πολύ συχνό σύμπτωμα, παρατηρείται στο 80% των ασθενών |
Πονόλαιμος | Συχνά | Ενδέχεται να παρατηρηθεί |
Δυσφορία στο στήθος | Ήπια έως μέτρια | Συχνά έντονη |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου